楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共174人参与 | 共154人参与 | | |
价格 |
价格 | 4500元/平方米 | 5400元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 横掌庄园该项目产权为70年 | 玲珑佳苑普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2022年4月6日 | 2021年9月14日 | | |
入住时间 | 2016年06月01日 | 项目已于2020年交房 | | |
开发商 | | -- | | |
建筑类型 | 塔楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 1.15 | -- | | |
绿化率 | 40% | 35% | | |
户数 | 8000 | -- | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。